20W A+C All Protocols BOM List
Model No. :
20W USB-A+C All ProtocolsWithstand voltage :
Output voltage :
Output current :
Working mode :
Packaging :
| Shenzhen CXW technology Co., Ltd | ||||||||||
| 20W A+C All Protocols BOM List | ||||||||||
| Chip sets: CX7509CD+CX7538BS+CX2628S+CX20P02 | ||||||||||
| NO. | Specification | Bit No. | Qty | Package | Foot Length | Packing | Make | MPQ | ||
| Main Board | ||||||||||
| PCB | 52.2mm*43mm*1.0mm, 2 layers PCB, FR-4, conventional fuel-resistant, sheet thickness 1.0mm, lead-free tin spray, green oil and white lettering, over-hole cover oil, copper thickness 1oz | 1 | ||||||||
| 1 | SMD capacitors | 1nF/1000V/NPO_1206 | C1 | 1 | 1206 | Reel | FH | 3000 | ||
| 2 | SMD capacitors | 1nF/50V/X7R_0603_±10% | C2 | 1 | 0603 | Reel | FH | 4000 | ||
| 3 | SMD capacitors | 1uF/25V/X7R_0603_±10% | C5,C4 | 2 | 0603 | Reel | Samsung | 4000 | ||
| 4 | SMD capacitors | 10nF/50V/X7R_0603±10% | C6 | 1 | 0603 | Reel | FH | 4000 | ||
| 5 | SMD capacitors | 100nF/50V/X7R_0603±10% | C3,C10 | 2 | 0603 | Reel | FH | 4000 | ||
| 6 | SMD capacitors | 3.3nF/100V/X7R_0805±10% | C7 | 1 | 0805 | Reel | FH | 4000 | ||
| 7 | SMD Resistors | 1.6R_1206_1/4W±1% | R6,R7 | 2 | 1206 | Reel | FH | 5000 | ||
| 8 | Alloy Chip Resistors | 0.005R_1206_1/4W±1% | R22 | 1 | 1206 | Reel | TA-I | 5000 | ||
| 9 | SMD Resistors | 100R_1206_1/4W±5% | R2 | 1 | 1206 | Reel | FH | 5000 | ||
| 10 | SMD Resistors | 200K_1206_1/4W±5% | R1 | 1 | 1206 | Reel | FH | 5000 | ||
| 11 | SMD Resistors | 2M_1206_1/4W±5% | R4,R3 | 2 | 1206 | Reel | FH | 5000 | ||
| 12 | SMD Resistors | 10R_0805_1/8W±5% | R9 | 1 | 0805 | Reel | FH | 5000 | ||
| 13 | SMD Resistors | 56K_0805_1/8W±1% | R8 | 1 | 0805 | Reel | FH | 5000 | ||
| 14 | SMD Resistors | 5.1K_0805_1/8W±5% | R1A | 1 | 0805 | Reel | FH | 5000 | ||
| 15 | SMD Resistors | 4.7R_0805_1/8W±5% | R5 | 1 | 0805 | Reel | FH | 5000 | ||
| 16 | SMD Resistors | 3K_0805_1/8W±5% | R13 | 1 | 0805 | Reel | FH | 5000 | ||
| 17 | SMD Resistors | 5.1K_0603_1/10W±5% | R15 | 1 | 0603 | Reel | FH | 5000 | ||
| 18 | SMD Resistors | 100K_0603_1/10W±1% | R11 | 1 | 0603 | Reel | FH | 5000 | ||
| 19 | SMD Resistors | 1K_0603_1/10W±1% | R14 | 1 | 0603 | Reel | FH | 5000 | ||
| 20 | SMD Resistors | 33K_0603_1/10W±5% | R12 | 1 | 0603 | Reel | FH | 5000 | ||
| 21 | SMD Resistors | 7.5K_0603_1/10W±1% | R17,R19 | 2 | 0603 | Reel | FH | 5000 | ||
| 22 | SMD Resistors | 47K_0603_1/10W±1% | R20,R21 | 2 | 0603 | Reel | FH | 5000 | ||
| 23 | SMD Resistors | 22R_0603_1/10W±1% | R18 | 1 | 0603 | Reel | FH | 5000 | ||
| 24 | SMD Resistors | 1K_0603_1/10W±1% | R23 | 1 | 0603 | Reel | FH | 5000 | ||
| 25 | SMD Resistors | 200R_0603_1/10W±1% | R24 | 1 | 0603 | Reel | FH | 5000 | ||
| 26 | Chip beads | 120R/6A_1206 | L2 | 1 | 1206 | Reel | FH | |||
| 27 | SMD rectifier bridge | ABS210 | DB1 | 1 | ABS | Reel | Hottech | 5000 | ||
| 28 | IC | TL432_SOT-23-3 | Q1 | 1 | SOT-23-3 | Reel | 3000 | |||
| 29 | Mos IC | CX20P02A SOT-23-3 (CXW) | Q2,Q3 | 2 | SOT-23-3 | Reel | CXW | 3000 | ||
| 30 | SMD Diodes | 1A/1KV A7_SOD-123F | D1 | 1 | SOD-123F | Reel | GK | 3000 | ||
| 31 | SMD Fast Recovery Diodes | 1A/1KV F7_SOD-123F | D2 | 1 | SOD-123F | Reel | GK | 3000 | ||
| 32 | SSR IC | CX7509CD_SOP-8 (CXW) | U1 | 1 | SOP-8 | Reel | CXW | 4000 | ||
| 33 | Chip Optocoupler | EL1019 SOP-4 | U2 | 1 | SOP-4 | Reel | Everlight | 3000 | ||
| 34 | Protocol IC | CX2628S SSOP-16 (CXW) | U4 | 1 | SSOP-16 | Reel | CXW | 4000 | ||
| 35 | SR IC | CX7538BS SOP-8 (CXW) | U3 | 1 | SOP-8 | Reel | CXW | 4000 | ||
| 36 | NC | R10,R16 | 2 | |||||||
| 37 | Electrolytic Capacitors | 4.7UF/100V Ф5*11 105℃ | EC3 | 1 | 2.5mm | 3.0±0.5 | ||||
| 38 | Electrolytic Capacitors | 15UF/450V Ф10*14 105℃ | EC2,EC1 | 2 | 5.0mm | 3.0±0.5 | ||||
| 39 | Solid State Capacitors | 470UF/25V Ф6.3*12 105℃ | EC4 | 1 | 2.5mm | 3.0±0.5 | ||||
| 40 | I-beam Inductor | 330UH_5*11 | L1A | 1 | ||||||
| 41 | Common Mode Inductor | T6x3x3,φ0.3mm*4T,220uH Manganese-zinc, three-layer wire and enameled wire coiled together | LF1 | 1 | 2.5 | |||||
| 42 | Fuse | T2AL250V Square Plastic | F1 | 1 | P=5mm | braid | ||||
| 43 | Varistors | 7D561 | MOV1 | 1 | P=5mm | |||||
| 44 | NTC | 3D-5 | NTC1 | 1 | P=5mm | |||||
| 45 | Y capacitors | 102M/400V | CY1 | 1 | P=10mm | 3.0±0.5 | 500 | |||
| 46 | AC Shrapnel | AC Shrapnel | L、N | 2 | ||||||
| 47 | USB A | USB A Female Connector | USB1 | 1 | ||||||
| 48 | TYPE-C | TYPE-C Female Connector | TYPE-C1 | 1 | ||||||
| 49 | Transformer | Cores | EE1710 1000uH | T1 | 1 | |||||
| Skeleton | EE1710 5+2 | |||||||||
| Sensitivity | LP=1000uH±5% | |||||||||


Previous :
35W1C GAN based all protocolsNext :
45W USB-A+C GANEmail us with any questions or inquiries or use our contact data. We would be happy to answer your questions.





If you have questions or suggestions,please leave us a message,we will reply you as soon as we can!
© Copyright: 2024 Shenzhen CXW Technology., Co Ltd All Rights Reserved.
IPv6 network supported