Shenzhen CXW Technology Co., Ltd45W A+C GAN(PD+QC) BOMProject:45W A+C ...
Model No. :
45W USB-A+C GANWithstand voltage :
Output voltage :
Output current :
Working mode :
Packaging :
| Shenzhen CXW Technology Co., Ltd | |||||
| 45W A+C GAN(PD+QC) BOM | |||||
| Project:45W A+C Version:V1.1 | |||||
| No. | Product Name | Specification | Bit No. | Package | Qty |
| 1 | SMD rectifier bridge | WRLSB40M/MSB | BD1 | MSB | 1 |
| 2 | SMD Capacitor | 222 10% 250V 0805 XR7 | C1 | 0805 | 1 |
| 3 | SMD Capacitor | 225 10% 25V 0603 XR7 | C2 | 0603 | 1 |
| 4 | SMD Capacitor | 102 10% 1KV 1206 XR7 | C3 | 1206 | 1 |
| 5 | SMD Capacitor | 105 10% 25V 0805 XR7 | C5 | 0603 | 1 |
| 6 | SMD Capacitor | 102 10% 50V 0603 XR7 | C6 | 0603 | 1 |
| 7 | SMD Capacitor | 103 10% 50V 0603 XR7 | C7, C10 | 0603 | 2 |
| 8 | SMD Capacitor | 104 10% 25V 0603 XR7 | C8 | 0603 | 1 |
| 9 | SMD Capacitor | 105 10% 50V 0603 XR7 | C9 | 0603 | 1 |
| 10 | X Capactior | 104/275AC 5*10mm | CX1 | P=7.5mm | 1 |
| 11 | Y Capactior | 102/K/AC400V | CY1, CY2 | P=10mm | 2 |
| 12 | SMD Diodes | G2MF/SMAF | D1 | SMAF | 1 |
| 13 | SMD Fast Recovery Diodes | F7/SOD-123FL | D2 | SOD123 | 1 |
| 14 | SMD Diodes | 1N4148/SOD-323 | D3 | SOD-323 | 1 |
| 15 | Electrolytic Capacitors | 22uF/450V/10*17 | EC1, EC2, EC3 | EC-10*16 | 3 |
| 16 | Electrolytic Capacitors | 4.7uF/100V/5*11 | EC4 | EC-5*11 | 1 |
| 17 | Solid State Capacitors | 820uF/25V/6.3*18mm | EC5 | EC-6.3*18 | 1 |
| 18 | Fuse | T3.15AL250V P=5mm | F1 | P=5mm | 1 |
| 19 | I-beam inductors | 100uH/M/DR6*12 | L2 | L6/3 | 1 |
| 20 | Common Mode Inductors | 200uH, 6*3*3 | LF1 | LF6*3 | 1 |
| 21 | Varistors | 7D 561K | MOV1 | P=10mm | 1 |
| 22 | Plug-in NTC | 3D-7 | NTC1 | P=5mm | 1 |
| 23 | MOS IC | CX010N10 | Q1 | DFNSO8-5X6 | 1 |
| 24 | MOS IC | DMZ1015E/SOT-23 | Q2 | SOT23 | 1 |
| 25 | MOS IC | CX3419 DFN3*3 | Q3, Q4 | DFN3*3 | 2 |
| 26 | MOS IC | 2N7002 SOT23-3 | Q5, Q6 | SOT23 | 2 |
| 27 | SMD Resistors | 10R 5% 0805 | R1 | 0805 | 2 |
| 28 | SMD Resistors | 3K 5% 0805 | R31 | 0805 | 2 |
| 29 | SMD Resistors | 47K 5% 0603 | R2, R21 | 0603 | 2 |
| 30 | SMD Resistors | 4.7R 5% 0603 | R3 | 0603 | 1 |
| 31 | SMD Resistors | 47R 5% 0603 | R4 | 0603 | 1 |
| 32 | SMD Resistors | 10K 5% 0603 | R5, R18, R23, R26 | 0603 | 4 |
| 33 | SMD Resistors | 200K 5% 1206 | R6 | 1206 | 1 |
| 34 | SMD Resistors | 51R 5% 1206 | R7, R30 | 1206 | 2 |
| 35 | SMD Resistors | 4.7K 5% 0805 | R8 | 0805 | 1 |
| 36 | SMD Resistors | 180K 1% 0603 | R9 | 0603 | 1 |
| 37 | SMD Resistors | 0.62R 1% 1206 | R10, R12 | 1206 | 2 |
| 38 | SMD Resistors | 2M 5% 1206 | R11, R13 | 1206 | 2 |
| 39 | SMD Resistors | 6.2K 1% 0603 | R14 | 0603 | 1 |
| 40 | SMD Resistors | 4.7R 5% 0805 | R15 | 0805 | 1 |
| 41 | SMD Resistors | 100K 1% 0603 | R20 | 0603 | 1 |
| 42 | SMD Resistors | 33K 1% 0603 | R16 | 0603 | 1 |
| 43 | SMD Resistors | 1K 1% 0603 | R17,R19 | 0603 | 2 |
| 44 | SMD Resistors | 100R 5% 0603 | R24 | 0603 | 1 |
| 45 | SMD Resistors | 1K 5% 0603 | R25,R29 | 0603 | 2 |
| 46 | SMD Resistors | 1M 5% 0603 | R27 | 0603 | 1 |
| 47 | SMD Resistors | 2K 5% 0603 | R32 | 0603 | 1 |
| 48 | SMD Alloy Resistors | 5mR 1W 1% 1206 | RS1 | 1206 | 1 |
| 49 | SMD Resistors | 2M 5% 1206 | RX1, RX2, RX3, RX4 | 1206 | 4 |
| 50 | Transformer | ATQ2316-45W-A AE108.88mm | T1 | ATQ2316(4+2) | 1 |
| 51 | TYPE-C | TYPE-C | Type-C1 | Pin16 | 1 |
| 52 | IC | EL1019 | U1 | SO-4 | 1 |
| 53 | IC | CX75GD025E/ESOP-10W | U2 | ESOP-10W | 1 |
| 54 | IC | CX7601/SOT23-6 | U3 | SOT-23-6 | 1 |
| 55 | IC | TL432 SOT23-3 | U4 | SOT23 | 1 |
| 56 | IC | CX2623B SSOP16 | U5 | SSOP16 | 1 |
| 57 | USB A | USB,Side Insertion | USB1 | USB | 1 |
| 58 | SMD stabilization diode | 12V SOD-323 | ZD1 | SOD-323 | 1 |
| 59 | SMD stabilization diode | 9.1V SOD-323 | ZD2 | SOD-323 | 1 |
| 60 | PCB | Main Board PCB | 1 | ||
| 61 | PCB | Daughter Board PCB | 1 | ||

Previous :
20W USB-A+C All ProtocolsNext :
65W 2C+1AEmail us with any questions or inquiries or use our contact data. We would be happy to answer your questions.





If you have questions or suggestions,please leave us a message,we will reply you as soon as we can!
© Copyright: 2024 Shenzhen CXW Technology., Co Ltd All Rights Reserved.
IPv6 network supported