Shenzhen CXW technology Co., Ltd65W 2C1A BOM ListNO.Product NameSpecificationBit No.PackageQtyRemark1SMD capacitors102K/1000V/1206C1R120612SMD capacitors105/50V/0603C2, C3, C9, C14, C19, C20, C21, C23, C24, C25R0603103SMD capacitors22...
Model No. :
65W 2C+1AWithstand voltage :
Output voltage :
Output current :
Working mode :
Packaging :
| Shenzhen CXW technology Co., Ltd | ||||||
| 65W 2C1A BOM List | ||||||
| NO. | Product Name | Specification | Bit No. | Package | Qty | Remark |
| 1 | SMD capacitors | 102K/1000V/1206 | C1 | R1206 | 1 | |
| 2 | SMD capacitors | 105/50V/0603 | C2, C3, C9, C14, C19, C20, C21, C23, C24, C25 | R0603 | 10 | |
| 3 | SMD capacitors | 222/250V/0805 | C4 | R0805 | 1 | |
| 4 | SMD capacitors | 225/25V/0603 | C5 | R0603 | 1 | |
| 5 | SMD capacitors | 104 50V/0603 | C6 | R0603 | 1 | |
| 6 | SMD capacitors | 104/50V/0603 | C7 | R0603 | 1 | |
| 7 | SMD capacitors | 10uF/25V/0805 | C8, C13 | R0805 | 2 | |
| 8 | SMD capacitors | 104/50V/0603 | C10, C12, C15, C17 | R0603 | 4 | |
| 9 | SMD capacitors | 102/50V/0603 | C11, C16 | R0603 | 2 | |
| 10 | SMD capacitors | 103/50V/0603 | C18, C22 | R0603 | 2 | |
| 11 | Y capacitors | 102/AC400V | CY1, CY2 | P=10mm | 2 | |
| 12 | SMD Diodes | 1N4148/SOD-323 | D1 | SOD-323L | 1 | |
| 13 | SMD Diodes | S2MF/SMAF | D3 | SMAF | 1 | |
| 14 | SMD Fast Recovery Diodes | FR107(F7)/SOD-323FL | D5 | SOD123 | 1 | |
| 15 | SMD rectifier bridge | WRMSB80M | DB1 | 1 | ||
| 16 | Electrolytic Capacitors | 22uF/450V/8*16 | EC1, EC2, EC3, EC4, EC5 | EC-8*16 | 5 | |
| 17 | Electrolytic Capacitors | 4.7uF/50V/4*7 | EC6 | EC-4*7 | 1 | |
| 18 | Solid State Capacitors | 820uF/25V/6.3*18 | EC7, EC8 | EC-6.3*18 | 2 | |
| 19 | Solid State Capacitors | 220uF/25V 5.5*8mm | EC9, EC10 | EC-5.5*10 | 2 | |
| 20 | Fuse | T3.15AL250V | F1 | 1 | ||
| 21 | Ferrosilicon Aluminium Inductors | 33uH/M/T10.5*4.75*5.82 | L2, L3 | 2 | ||
| 22 | Thermistors | 3D-11 | NTC1 | 1 | ||
| 23 | MOS IC | CX010N10 | Q1 | DFNSO8-5X6 | 1 | |
| 24 | MOS IC | CX3426B DFN3*3 | Q2, Q3, Q4 | DFN3*3 | 3 | |
| 25 | SMD Resistors | 200K 1206 | R2 | R1206 | 1 | |
| 26 | SMD Resistors | 51R 1206 | R3, R4 | R1206 | 2 | |
| 27 | SMD Resistors | 2M 1206 | R5 | R1206 | 1 | |
| 28 | SMD Resistors | 2M 1206 | R6 | R1206 | 1 | |
| 29 | SMD Resistors | 10R 0805 | R7 | R0805 | 1 | |
| 30 | SMD Resistors | 150K 0603 | R8 | R0603 | 1 | |
| 31 | SMD Resistors | 8.2K 0603 | R9 | R0603 | 1 | |
| 32 | SMD Resistors | 2.2R 0603 | R10 | R0603 | 1 | |
| 33 | SMD Resistors | 1.3R/1% 1206 | R11, R12 | R1206 | 2 | |
| 34 | SMD Resistors | 1.3R 1% 1206 | R13 | R1206 | 1 | |
| 35 | SMD Resistors | 1.3R 1%1206 | R14 | R1206 | 1 | |
| 36 | SMD Resistors | 10RJ0805 | R15 | R0805 | 1 | |
| 37 | SMD Resistors | 4.7RJ0603 | R16 | R0603 | 1 | |
| 38 | SMD Resistors | 47RJ0603 | R17 | R0603 | 1 | |
| 39 | SMD Resistors | 2K 0603 | R18 | R0603 | 1 | |
| 40 | SMD Resistors | 4.7K 0603 | R19 | R0603 | 1 | |
| 41 | SMD Resistors | 5.1K 0603 | R20 | R0603 | 1 | |
| 42 | SMD Resistors | 100K 1% 0603 | R21, R23, R27 | R0603 | 3 | |
| 43 | SMD Resistors | 13K 1% 0603 | R22 | R0603 | 1 | |
| 44 | SMD Resistors | 24.3K 1% 0603 | R24, R28 | R0603 | 2 | |
| 45 | SMD Resistors | 4.7R 0603 | R25, R29 | R0603 | 2 | |
| 46 | SMD Resistors | 10R 0603 | R26, R30 | R0603 | 2 | |
| 47 | SMD Resistors | NC | R31, R32 | R0603 | 2 | |
| 48 | SMD Resistors | 1K 0603 | R33, R34 | R0603 | 2 | |
| 49 | Chip Alloy Resistors | 10mR 1W 1% 1206 | RS1, RS2, RS3 | R1206 | 3 | |
| 50 | Transformer | ATQ23.7 | T1 | T-ATQ23.7 | 1 | |
| 51 | TYPEC | TYPEC | TYPEC1, TYPEC2 | 2 | ||
| 52 | SMD IC | CX75GD015E ESOP-10 | U1 | ESOP-10W | 1 | |
| 53 | SMD IC | CX7601/SOT23-6 | U2 | SOT-23-6 | 1 | |
| 54 | SMD IC | EL-1019 | U3 | SO-4 | 1 | |
| 55 | SMD IC | TL431 | U4 | SOT23 | 1 | |
| 56 | SMD IC | CX8576 QFN20-5*5 | U5, U6 | QFN20-5*5 | 2 | |
| 57 | Protocol IC | HUSB390 | U7 | QFN5X5-40L | 1 | |
| 58 | USB | USB | USB1 | 1 | ||
| 59 | PCB | 1 | ||||


Previous :
45W USB-A+C GANNext :
20W USB-A+C GaNEmail us with any questions or inquiries or use our contact data. We would be happy to answer your questions.





If you have questions or suggestions,please leave us a message,we will reply you as soon as we can!
© Copyright: 2024 Shenzhen CXW Technology., Co Ltd All Rights Reserved.
IPv6 network supported