SHENZHEN CXW TECHNOLOGY CO. , LtdCX75GD100S+CX7538BS 20W 1C1A Demo Board Manual2.2 List of materials20W A+C GaN BOM ListSerialnumberCategorySpecificationBit NumberQuantityRemarksThe following is the mainboard&nbs...
Model No. :
20W USB-A+C GaNWithstand voltage :
Output voltage :
Output current :
Working mode :
Packaging :
| SHENZHEN CXW TECHNOLOGY CO. , Ltd | ||||||
| CX75GD100S+CX7538BS 20W 1C1A Demo Board Manual | ||||||
| 2.2 List of materials | ||||||
| 20W A+C GaN BOM List | ||||||
| Serial number | Category | Specification | Bit Number | Quantity | Remarks | |
| The following is the main board | ||||||
| 1 | PCB Board A | 38.5*34.5*1.0mm FR-4 two-layer board | 1 | |||
| 2 | PCB Board B | 18*13*1.0mm FR-4 two-layer board | 1 | |||
| 3 | SMD rectifier bridge | ABS210/ABS | BD1 | 1 | ||
| 4 | Chip Capacitor | 106/M/ 16V/0805/X7R | C9,C10 | 2 | ||
| 5 | Chip Capacitor | 225/m/25v/0603/x7r | C4 | 1 | ||
| 6 | Chip Capacitor | 474/M/ 16V/0603/X7R | C8 | 1 | ||
| 7 | Chip Capacitor | 104/M/ 16V/0805/X7R | C7 | 1 | ||
| 8 | Chip Capacitor | 222/K/250V/0805/X7R | C1 | 1 | ||
| 9 | Chip Capacitor | 102/K/ 100V/0805/X7R | C5 | 1 | ||
| 10 | Chip Capacitor | 102/K/ 16V/0603/X7R | C2 | 1 | ||
| 11 | Chip Capacitor | 22p/J/ 1KV/ 1206/NPO | C3 | 1 | ||
| 12 | Chip Resistors | 2M/J/0805/0. 125W | R2,R3 | 2 | ||
| 13 | Chip Resistors | 200k/j/1206/0.25w | R5 | 1 | ||
| 14 | Chip Resistors | 100K/F/0603/0. 1W | R15 | 1 | ||
| 15 | Chip Resistors | 91K/F/0603/0. 1W | R7 | 1 | ||
| 16 | Chip Resistors | 33K/F/0603/0. 1W | R16 | 1 | ||
| 17 | Chip Resistors | 10K/F/0603/0. 1W | R8,R17 | 2 | ||
| 18 | Chip Resistors | 5. 1k/j/0603/0. 1w | R14 | 1 | ||
| 19 | Chip Resistors | 4.7k/j/0805/0. 125w | R1 | 1 | ||
| 20 | Chip Resistors | 4.7K/J/0603/0. 1W | R13 | 1 | ||
| 21 | Chip Resistors | 3k/j/0603/0. 1w | R12 | 1 | ||
| 22 | Chip Resistors | 100r/j/1206/0.25w | R4 | 1 | ||
| 23 | Chip Resistors | 10r/j/0805/0. 125w | R11 | 1 | ||
| 24 | Chip Resistors | 4.7r/j/0805/0.25w | R6 | 1 | ||
| 25 | Chip Resistors | 1R/F/ 1206/0.25W | R9,R10 | 2 | ||
| 26 | Chip Resistors | 10mR/F/ 1206/0.25W | RS1 | 1 | ||
| 27 | SMD Diodes | F7 SOD-123FL | D2 | 1 | ||
| 28 | SMD Diodes | A7 SOD-123FL | D1 | 1 | ||
| 29 | Chip IC | CX75G100S/SOP-8 | U1 | 1 | ||
| 30 | Chip IC | EL-1018/SOP-4 | U2 | 1 | ||
| 31 | Chip IC | CX7538BS/SOP-8 | U3 | 1 | ||
| 32 | Chip IC | CX2919AC/SSOP-16 | U4 | 1 | ||
| 33 | SMD MOS | CX3419/DFN3*3 | Q1 | 1 | ||
| 34 | Fuse | T2AL/250VAC/plastic 8.2*4*8 | F1 | 1 | ||
| 35 | NTC | 5D-5 | NTC1 | 1 | ||
| 36 | Ferrite Beads | 600Ω/100MHZ/0805/2A | L2 | 1 | ||
| 37 | TYPE-C Female Sockets | 16PIN/3A | CN1 | 1 | ||
| 38 | USB-A Female Sockets | Side insert short body | USB1 | 1 | ||
| 39 | I-beam inductors | 330uH M 5* 10mm | L1 | 1 | ||
| 40 | Electrolytic Capacitors | 15uF 400V 8*16mm 20% 105℃ | EC1 | 1 | ||
| 41 | Electrolytic Capacitors | 15uF 400V 10*16mm 20% 105℃ | EC2 | 1 | ||
| 42 | Electrolytic Capacitors | 4.7uF 50V 5 *11mm 20% 105℃ | EC3 | 1 | ||
| 43 | Solid State Capacitors | 470uF 16V 5 . 5 *11mm 20% 105℃ | EC4 | 1 | ||
| 44 | Y Capacitance | Y1 Capacitor 1nF KAC400V PIN= 10mm | CY1 | 1 | ||
| 45 | Transformer | EE1610/1mH | T1 | 1 | ||
| 46 | MYLAR | MYLAR | 1 | |||
Previous :
65W 2C+1ANext :
30W GaN single Type-CEmail us with any questions or inquiries or use our contact data. We would be happy to answer your questions.





If you have questions or suggestions,please leave us a message,we will reply you as soon as we can!
© Copyright: 2024 Shenzhen CXW Technology., Co Ltd All Rights Reserved.
IPv6 network supported