SHENZHEN CHENGXINWEI TECHNOLOGY CO., LTD.CX75GE030DI+CX7538D 30W A+C Demo Board Manual30W A+C GaN BOMNo.CategorySpecificationBit NumberPackingQtyMAKEMPQ备注1SMD capacitor 102 250V 0805C108051...
Model No. :
30W USB-A+C GaNWithstand voltage :
Output voltage :
Output current :
Working mode :
Packaging :
| SHENZHEN CHENGXINWEI TECHNOLOGY CO., LTD. CX75GE030DI+CX7538D 30W A+C Demo Board Manual | ||||||||
| 30W A+C GaN BOM | ||||||||
| No. | Category | Specification | Bit Number | Packing | Qty | MAKE | MPQ | 备注 |
| 1 | SMD capacitor | 102 250V 0805 | C1 | 0805 | 1 | FH | 4000 | |
| 2 | SMD capacitor | 102 1KV 1206 | C2 | 1206 | 1 | FH | 3000 | |
| 3 | SMD capacitor | 225 25V 0603 | C3 | 0603 | 1 | FH | 4000 | |
| 4 | SMD capacitor | 105 25V 0603 | C4,C8,C9, C10,C11 | 0603 | 5 | FH | 4000 | |
| 5 | SMD capacitor | 102 50V 0603 | C5 | 0603 | 1 | FH | 4000 | |
| 6 | SMD capacitor | 220 1KV 1206 | C14 | 1206 | 1 | FH | 3000 | |
| 7 | SMD capacitor | 104 50V 0805 | C7 | 0805 | 1 | FH | 4000 | |
| 8 | SMD capacitor | 104 50V 0603 | C12 | 0603 | 1 | FH | 4000 | |
| 9 | SMD capacitor | 103 50V 0603 | C13 | 0603 | 1 | FH | 4000 | |
| 10 | Y capacitor | 102 400V P=10mm | CY1 | P=10mm | 1 | KNS | 1000 | |
| 11 | SMD Diode | A7/SOD-123 | D1 | SOD-123F | 1 | JXND | 3000 | |
| 12 | SMD Fast Recovery Diodes | F7/SOD-323 | D2 | SOD-323 | 1 | JXND | 3000 | |
| 13 | SMD Rectifier Bridge | Z4RGP3A | DB1 | Z4PAK | 1 | 确认规格 封装 | ||
| 14 | Electrolytic capacitor | 22uF/400V/8*16mm | EC1 | 8*17mm | 1 | HYNC | 500 | 8*16 |
| 15 | Electrolytic capacitor | 33uF/400V/10*18mm | EC2 | 10*18mm | 1 | HYNC | 500 | 10*17 |
| 16 | Electrolytic capacitor | 4.7uF 100V 5*11mm | EC3 | 5*11mm | 1 | HYNC | 1000 | |
| 17 | Solid State Capacitors | 680UF/25V 6.3*16mm | EC4 | 6.3*15mm | 1 | HYNC | 1000 | 6.3*14 |
| 18 | Fuse | T2AL 250V P=5mm | F1 | P=5mm | 1 | better | 1000 | |
| 19 | Common Mode Inductors | T6*3*3 200UH φ 0.3mm*7T | L1 | P=2.5mm | 1 | LGW | 1000 | |
| 20 | I-beam Inductor | DR4*10 120uH | L2 | P=2mm | 1 | LGW | 3000 | |
| 21 | thermistor | 3D-7 P=5mm | NTC1 | P=5mm | 1 | RUILON | 1000 | |
| 22 | SMD MOS | CX1015 SOT-23 | Q2 | SOT-23 | 1 | 确认型号 | ||
| 23 | SMD Resistors | 5.1K 5% 0805 | R1 | 0805 | 1 | FH | 5000 | |
| 24 | SMD Resistors | 10R 5% 0805 | R2 | 0805 | 1 | FH | 5000 | |
| 25 | SMD Resistors | 2M 5% 0805 | R3 R5 | 0805 | 2 | FH | 5000 | |
| 26 | SMD Resistors | 330K 5% 1206 | R4 | 1206 | 1 | FH | 5000 | |
| 27 | SMD Resistors | 100R 5% 1206 | R6 | 1206 | 1 | FH | 5000 | |
| 28 | SMD Resistors | 3R 5% 0603 | R7 | 0603 | 1 | FH | 5000 | |
| 29 | SMD Resistors | 1.3R 1% 1206 | R8 R9 | 1206 | 2 | FH | 5000 | |
| 30 | SMD Resistors | 1.0R 1% 1206 | R10 | 1206 | 1 | FH | 5000 | |
| 31 | SMD Resistors | 127K 1% 0603 | R11 | 0603 | 1 | FH | 5000 | |
| 32 | SMD Resistors | 5.6K 1% 0603 | R12 | 0603 | 1 | FH | 5000 | |
| 33 | SMD Resistors | 1K 5% 0603 | R15, R16 | 0603 | 2 | FH | 5000 | |
| 34 | SMD Resistors | NC | R17 | 0603 | 1 | 确认实物 | ||
| 35 | SMD Resistors | 2K 5% 0603 | R18 | 0603 | 1 | FH | 5000 | |
| 36 | SMD Resistors | 5.1K 5% 0603 | R19 | 0603 | 1 | FH | 5000 | |
| 37 | SMD Resistors | NC | R20 | 0603 | 1 | 确认实物 | ||
| 38 | SMD Resistors | 33K 1% 0603 | R21 | 0603 | 1 | FH | 5000 | |
| 39 | SMD Resistors | 100K 1% 0603 | R22 | 0603 | 1 | FH | 5000 | |
| 40 | SMD Alloy Resistors | 10mR 1W 1% 1206 | RS1, RS2 | 1206 | 2 | TA-I | 5000 | |
| 41 | Transformers | ATQ18 LP=0.55mH | T1 | ATQ18(4+3PIN) | 1 | 提供图纸 | ||
| 42 | SMD Type-C | Type-C | Type-C | TYPE-C(16PIN) | 1 | |||
| 43 | CXW IC | CX75GE030DI-DTSO7L | U1 | DT-SO7L | 1 | |||
| 44 | CXW IC | EL1019 SO-4 | U2 | SO-4 | 1 | |||
| 45 | CXW IC | CX7538D | U3 | DT-SO7L | 1 | |||
| 46 | CXW IC | CX2919AC | U4 | QFN4X4_32 | 1 | |||
| 47 | Side-plug USB | USB | USB1 | USB | 1 | |||
| 48 | PCB Board | 38.5*34.5*1.0mm FR-4 double layers | 1 | |||||
| 49 | PCB small board | 18*13*1.0mm FR-4 double layers | 1 | |||||


Previous :
30W GaN single Type-CNext :
No moreEmail us with any questions or inquiries or use our contact data. We would be happy to answer your questions.





If you have questions or suggestions,please leave us a message,we will reply you as soon as we can!
© Copyright: 2024 Shenzhen CXW Technology., Co Ltd All Rights Reserved.
IPv6 network supported